Cette section décrit les configurations d'alertes typiques utilisées dans les environnements industriels. Chaque cas inclut :
Objectif : Pourquoi l'alerte existe
Déclencheur : Quand l'alerte doit se déclencher
Action : Que faire lorsqu'elle se déclenche
Configuration : Tableau des valeurs de champ à utiliser dans le Gestionnaire d'Alertes
Cas d'utilisation 1 : Surchauffe du moteur
Objectif : Prévenir les arrêts imprévus et les dommages au moteur causés par la surchauffe.
Déclencheur : La température de surface du moteur reste à ou au-dessus de 80 °C pendant les 15 dernières minutes.
Action : L'équipe de maintenance inspecte le refroidissement, les roulements et le câblage.
Champ | Paramètre | Raisonnement |
Nom | Ligne 1 – Surchauffe Moteur 27 | Facilement recherchable |
Cible | 80 °C | Classe d'isolation F de l'OEM |
Fréquence d'évaluation | 15 min | Correspond à la surchauffe soutenue |
Délai (Paramètres avancés) | 0 | Données en temps réel |
Activer les alertes | Oui | Activer la surveillance |
Règles d'exception | moy/min est au moins 3 unités au-dessus ou égal à la cible sélectionnée. | Une exception = dépassement de 3°C |
Alertes | ≥10 exceptions dans les 15 dernières min | Confirme la surchauffe soutenue |
Gravité | Élevée | Risque pour l'équipement critique |
Notifications | Email, SMS, MS Teams | Email aux ingénieurs du département. SMS aux techniciens travaillant sur la ligne. |
Cas d'utilisation 2 : Chute de pression d'air comprimé
Objectif : Éviter les arrêts de cylindre et les ratés de changement d'outil.
Déclencheur : La pression du collecteur est inférieure de 1 % au point de consigne (≤ 5,94 bar si la cible = 6,0 bar) pendant les 5 dernières minutes.
Action : L'équipe des services vérifie les compresseurs, les sécheurs et les fuites.
Champ | Paramètre | Raisonnement |
Nom | Chute de Pression Collecteur | Clair pour les opérateurs |
Cible | 6,0 bar | Point de consigne de fonctionnement normal |
Fréquence d'évaluation | 5 min | Correspond à la fenêtre de déclenchement |
Délai (Paramètres avancés) | 0 | Temps réel |
Activer les alertes | Oui | Activer la surveillance |
Règles d'exception | moy/min est au moins 1 % en dessous de la cible sélectionnée | Bande de tolérance de 1 % |
Alertes | ≥3 exceptions dans les 5 dernières min | Filtre les baisses transitoires |
Gravité | Élevée | Utilité critique pour la production |
Notifications | Email, SMS | Informe l'équipe des compresseurs. |
Cas d'utilisation 3 : Surconsommation d'eau
Objectif : Détecter une consommation excessive causée par des dérogations manuelles ou des fuites.
Déclencheur : La consommation d'eau est supérieure de 10 % au point de consigne pendant la dernière heure.
Action : Les opérations examinent les réglages des vannes et enquêtent sur les fuites.
Champ | Paramètre | Raisonnement |
Nom | Surconsommation d'Eau | Descriptif |
Cible | Max usine (point de consigne) | Défini par le site |
Fréquence d'évaluation | 1 heure | Vérification de tendance |
Délai (Paramètres avancés) | 5 min | Délai de données |
Activer les alertes | Oui | Activer la surveillance |
Règles d'exception | moy/15min est au moins 10 % au-dessus de la cible sélectionnée | Marge de 10 % |
Alertes | ≥3 exceptions dans la dernière heure | Seulement en cas de mauvaise utilisation soutenue |
Gravité | Moyenne | Impact sur les coûts, faible risque de sécurité |
Notifications | Email, SMS | Informe l'équipe de production et des services. |
Cas d'utilisation 4 : Utilisation d'eau pendant l'arrêt de production
Objectif : Identifier une consommation d'eau non intentionnelle lorsque la production est à l'arrêt.
Déclencheur : Tout débit d'eau au-dessus d'une ligne de base proche de zéro pendant l'arrêt programmé de la production pendant les 15 dernières minutes.
Action : Les opérateurs inspectent les vannes, les réglages d'automatisation et l'état de l'équipement ; prennent des mesures correctives.
Champ | Paramètre | Raisonnement |
Nom | Utilisation de l'eau – Temps d'arrêt | Facilement trouvable |
Cible | 0 (quasi-nul) usage | Attendu à l'arrêt |
Fréquence d'évaluation | 15 min | Détecte un flux soutenu |
Délai (Paramètres avancés) | 0 | Temps réel |
Activer les alertes | Oui | Activer la surveillance |
Règles d'exception | moy/min est au moins 10% au-dessus de la cible sélectionnée | Ignore le bruit des capteurs |
Alertes | ≥3 exceptions dans les 15 dernières min | Assure la persistance |
Gravité | Élevée | Indique un coût, un gaspillage ou une négligence opérationnelle |
Notifications | Email, SMS | Informe l'équipe de production & des services publics. |
Cas d'utilisation 5 : Vibration excessive
Objectif : Détecter les défauts mécaniques (usure des roulements, désalignement) avant une panne majeure.
Déclencheur : La vitesse de vibration est supérieure à 5% du seuil (par exemple, 5 mm/s) pendant les 5 dernières minutes.
Action : La maintenance vérifie l'alignement, les roulements et les boulons de montage.
Champ | Paramètre | Raisonnement |
Nom | Alerte de vibration moteur | Clair & exploitable |
Cible | 5 mm/s (rms) | Basé sur ISO 10816 ou spécification OEM |
Fréquence d'évaluation | 5 min | Correspond à la fenêtre de déclenchement |
Délai (Paramètres avancés) | 0 | Temps réel |
Activer les alertes | Oui | Activer la surveillance |
Règles d'exception | moy/min est au moins 5% au-dessus ou égal à la cible sélectionnée | Marge de 5% |
Alertes | ≥4 exceptions dans les 5 dernières min | Vibration persistante |
Gravité | Élevée | Risque mécanique imminent |
Notifications | Email, SMS | Escalades rapides |
